No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jun 2025 | Minggu | SGN - 779 | 8585 |
2 | 14 Jun 2025 | Sabtu | SGN - 778 | 2526 |
3 | 13 Jun 2025 | Jumat | SGN - 777 | 7924 |
4 | 12 Jun 2025 | Kamis | SGN - 776 | 5538 |
5 | 11 Jun 2025 | Rabu | SGN - 775 | 5651 |
6 | 10 Jun 2025 | Selasa | SGN - 774 | 4096 |
7 | 09 Jun 2025 | Senin | SGN - 773 | 9875 |
8 | 08 Jun 2025 | Minggu | SGN - 772 | 7489 |
9 | 07 Jun 2025 | Sabtu | SGN - 771 | 4480 |
10 | 06 Jun 2025 | Jumat | SGN - 770 | 1741 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16092 Member
Ketik Di Google:
CAHAYA4D